كابل عزل اللحام من النحاس / XLPE Cable 70مم2
حيث تحصل على 4 Core 70مم2 Cable Manufacturers
نظرًا لتطوير العديد من اقتصادات البلدان ، تتطلب المزيد والمزيد من المشاريع كابل 70 مم 2. مثل تركيب الطاقة ، والبناء ، ومحطة فرعية للطاقة وما إلى ذلك. لكن كابل اللحام الحالي الذي يبلغ طوله 70 مم الحالي لم يعد يفي بمتطلبات الأشخاص ، لذلك ، فإن المزيد والمزيد

من أجل تلبية متطلبات مختلفة للمشترين. لذلك ، يمكن لـ Hongtai Cable كمصنعي محترف 40 مم 2 70 مم 2 ، تصميم كابل 70 مم 2 المدرع وفقًا لمتطلبات العميل. لذلك ، إذا اخترت سيوفر العديد من التكاليف.
ما هو كابل اللحام 70مم2
على الرغم من أن سعر الكابل الأساسي 70 مم 4 هو أحد أنواع الكابلات المطاطية ، ولكن عزل كابل اللحام 70مم2 هو إما أو مطاط و PVC. بسبب موصله لينة. لذلك ، كابل الأرض 70 ملم يستخدم بشكل كبير للمعدات.

في الوقت نفسه ، تقارن مع كابل 40 مم Core Core المدرع ، ورفعه الناعم. لذلك ، يمكن للعديد من الشركات المصنعة 40 مم من 40 مم من إنتاج هذه الكابلات وفقًا لمتطلبات العميل.
كيف تحصل على قائمة أسعار كابل مدرعة عالية الجودة 70مم2؟
على الرغم من أن كابل SWأ 4 Core 70مم هو حجم واحد من كابل 40 مم تحت الأرض. ولكن ، هو تطبيق على نطاق واسع جدا في العديد من أماكن الاختلاف. على وجه الخصوص ، كابل 40 مم المدرعة 40 مم كباتر في نظام نقل الطاقة. لذلك ، يتم استخدامه في الباب الداخلي والخارجي ، وإضاءة الشوارع ، والتركيب تحت الأرض ، وما إلى ذلك ، لذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل قائمة أسعار الكابلات البالغة 40 مم 2 ، فأنت بحاجة إلى زيارة بعض مصانع الكابلات القوية ، ثم حدد بعض الأسعار من بينها.
4. البيانات الفنية
| الجهد المقنن | كيلو فولت | 0.6/1 |
| اختبار الجهد | Veff كيلو فولت | 4 |
| وضع درجة حرارة | درجة مئوية | دقيقة. -5 |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -30 ~ +90 |
| درجة حرارة الموصل | درجة مئوية | الأعلى. +90 |
| درجة حرارة الدائرة القصيرة | درجة مئوية/s | الأعلى. +250 /5 |
| نصف قطر الانحناء (دقيقة) | / | 20 × O من الكابل |
5. الإمدادات
| عدد النوى x المقطع العرضي الاسمي | الأعلى. قائد المقاومة | دقيقة. كسر حمولة من حبلا الموصلات | التصنيف الحالي في الهواء | القطر الخارجي | إجمالي الوزن |
| مم^2 | أوم/كم | كيلوغرام | أ | مم | كجم/كم |
| 2x10 RM | 3.08 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
| 4x10 RM | 3.08 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
| 2x16 RM | 1.91 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
| 2x16 RN + 2x1.5 Re | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
| 4x16 RM | 1.91 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
| 2x25 RM | 1.2 | 3.8 | 107 | 18 | 202 |
| 2x25 RM + 2x1،5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18 | 249 |
| 4x25 RM | 1.2 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
| 4x25 RM + 2x1،5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
| 2x35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
| 2x35 RM + 2x1،5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
| 4x35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
| 4x35 RM + 2x1،5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
| 2x50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
| 2x50 RM + 2x1،5 RE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33 | 950 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37 | 1014 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37 | 1048 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
شركة Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd
البريد الإلكتروني: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
إضافة : منطقة التنمية الصناعية Xiaokou ، مقاطعة نينغجين ، مدينة Xingtai , مقاطعة Hebei ، الصين
حقوق الطبع والنشر © Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd الدعم الفني:Ronglida Technology
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.