نوع كابل إسقاط الخدمة:
يغطي كابل إسقاط الخدمة (ABC) بشكل أساسي ثلاثة أنواع:

Duplex Service Drop
قطرة خدمة Triplex
انخفاض خدمة Quadruplex
يمكن إنتاج الكابل الذي يكون بنائه موصل الطور مع موصل عاري محايد أو موصل مرحلة مع موصل محايد معزول ، وما إلى ذلك ، ولا يزال بإمكاننا إنتاج الكابلات وفقًا لطلب العملاء.
مقدمة مفصلة عن كابل إسقاط الخدمة
1 قطرة الخدمة المزدوجة
التطبيقات: لتزويد 120 فولت بخدمة جوية للخدمة المؤقتة في مواقع البناء أو في الهواء الطلق أو الإضاءة في الشوارع. للخدمة عند 600 فولت أو أقل في درجة حرارة الموصل 75 الحد الأقصى.
البناء: حبلا متحدة المركز أو موصل مضغوط 1350-H19 ، البولي إيثيلين أو عزل البولي إيثيلين المرتبط ، أو حبلا متحدة المركز AAC ، ACSR ، أو 6201 سبيكة نيرترال.
2 قطرة خدمة Triplex
التطبيقات: لتوفير الطاقة من خطوط Ulility إلى Weatherhead للمستهلك. للخدمة عند 600 فولت أو أقل (الطور إلى الطور) عند درجة حرارة الموصل 75 الحد الأقصى لعزل PE أو 90 الحد الأقصى لعزل XLPE.
البناء: حبلا متحدة المركز أو موصل مضغوط 1350-H19 ، البولي إيثيلين أو عزل البولي إيثيلين المرتبط ، أو حبلا متحدة المركز AAC ، ACSR ، أو 6201 سبيكة نيرترال.
3 انخفاض خدمة Quadruplex
التطبيقات: تستخدم لتزويد طاقة 3 طور ، عادة من محول مثبت على القطب إلى رأس خدمة الاستخدام حيث يتم الاتصال بكابل مدخل الخدمة. لاستخدامها في الفولتية من 600 فولت أو طور أقل إلى الطور وفي درجة حرارة الموصل لا تتجاوز 75 للموصلات المعزولة PE أو 90 للموصلات المعزولة XLPE.
البناء: الموصلات تقطعت بهم السبل ، مضغوطة 1350-H19 الألومنيوم. معزول مع البولي إيثيلين أو XLPE. ترسل الرسل المحايد جويًا 6210 AAAC أو AAC أو ACSR.
مواصفة:
مرحلة | مرحلة | مرحلة | تقريبا. القطر العام | الأعلى. D. C. مقاومة الموصل في 20 ℃ | |||
AAC+UV-XLPE | موصل مدمج | عزل UV-XLPE | |||||
رقم * المقطع العرضي للنوى | رقم الأسلاك | القطر العام | طبيعي سماكة | دقيقة. سماكة | قطر | ||
رقم x مم 2 | - | مم | مم | مم | مم | مم | أوم/كم |
1 × 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 × 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
1 × 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
1 × 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
1 × 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
1 × 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
1 × 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
1 × 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
1 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
1 × 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
1 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.80 | 0.125 |
2 × 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
2 × 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.40 | 1.91 |
2 × 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.80 | 1.20 |
2 × 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.60 | 0.868 |
2 × 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.20 | 0.641 |
2 × 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.20 | 0.443 |
2 × 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0.320 |
2 × 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.40 | 0.253 |
2 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
2 × 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40.40 | 0.164 |
2 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.60 | 0.125 |
3 × 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
3 × 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
3 × 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.20 |
3 × 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 |
3 × 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
3 × 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 |
3 × 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.320 |
3 × 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
3 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
3 × 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
3 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
4 × 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
4 × 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
4 × 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.20 |
4 × 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
4 × 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26.86 | 0.641 |
4 × 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
4 × 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.320 |
4 × 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.20 | 0.253 |
4 × 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
4 × 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
4 × 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |
شركة Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd
البريد الإلكتروني: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
إضافة : منطقة التنمية الصناعية Xiaokou ، مقاطعة نينغجين ، مدينة Xingtai , مقاطعة Hebei ، الصين
حقوق الطبع والنشر © Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd الدعم الفني:Ronglida Technology
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.