0.6/1KV خدمة مجمعة جوية سلك ABC كابل لجنوب إفريقيا
طلب:
تحتوي الكابلات المجمعة الجوية المصممة لخطوط التوزيع العلوية على جميع الموصلات المصنوعة من الألمنيوم ،
معزول مع xlpe.hatase ويتم وضع النوى المحايدة في حزمة مع وضع اليد اليسرى. يمكن استخدامه للتثبيت الثابت
كما خطوط الطاقة العلوية حتى 1000 فولت.
موصل المرحلة: الألومنيوم (AAC)
موصل محايد: AAC/AAAC/ACSR
العزل: XLPE/ PE
الجهد المقنن: 0.6/1kV
النوى: 2+1 ، 3+1،4+1 إلخ
المعايير: NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/ AS/ NZS أو وفقًا لمتطلباتك.
كابل الخدمة المزدوجة | ||||||||
رمز* كلمة | موصل المرحلة | رسول عارية/محايدة | الوزن /لكل 1000 قدم (رطل.) | |||||
الحجم (AWG أو KCMIL) | حبلا | الهزول. سميك. (ميلز) | equiv. ملاعق كبيرة. (AWW) ++ | Size ++ (KCMIL) | حبلا | XLP | بولي | |
6201 سبيكة محايدة | ||||||||
تشيهواهوا | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 65 | 65 |
فيزسيا | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 68 | 68 |
هاريير | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 99 | 99 |
ويبيت | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 103 | 103 |
شنازر | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 157 | 157 |
صحة | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 250 | 250 |
Triplex Service Drop Drop Cable-AAC | ||||||||
رمز* كلمة | موصل المرحلة | رسول محايد عاري | الوزن /لكل 1000 قدم (رطل.) | |||||
الحجم (AWG أو KCMIL) | حبلا | الهزول. سميك. (ميلز) | Size ++ (KCMIL) | حبلا | القوة المقدرة (رطل) | XLP | بولي | |
AAC محايدة | ||||||||
الرضفة | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
محار | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
البطلينوس | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
موريكس | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
فخ | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
ميليت | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
بورتونيس | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
خدمة Quadruplex Drop-ACSR | ||||||||
رمز* كلمة | موصل المرحلة | رسول محايد عاري | الوزن /لكل 1000 قدم (رطل.) | |||||
الحجم (AWG أو KCMIL) | حبلا | الهزول. سميك. (ميلز) | Size ++ (KCMIL) | حبلا | القوة المقدرة (رطل) | XLP | بولي | |
ACSR محايدة | ||||||||
موروكوكا | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
تشولا | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
مورغان | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
هاكني | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
بالومينو | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
كوستا | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
جرول | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
سوفولك | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
أبالوسا | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
خصي | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
برونكو | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 156 |
شركة Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd
البريد الإلكتروني: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
إضافة : منطقة التنمية الصناعية Xiaokou ، مقاطعة نينغجين ، مدينة Xingtai , مقاطعة Hebei ، الصين
حقوق الطبع والنشر © Hongtai Cable Technology Co. ، Ltd الدعم الفني:Ronglida Technology
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.